2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540

2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE Auto AWD MY24

$89,880

Drive Away
0 views
8,314 kms
Automatic
SUV
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540

Key information

2023 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic HSE X540
Kilometres
8,314kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FGJ15D
Stock no
UB2066
VIN
SADFA2AX2R1042146

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlue
Torque365 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1997 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2430 kg
Length4395 mm
Height1648 mm
Width1900 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UB2066
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JLR Prestige Berwick map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Barry Bourke MotorsCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio