2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE Auto AWD MY24

$151,067

Drive Away
0 views
15 km
Automatic
SUV
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

Key information

2024 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
Kilometres
15kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DHR989
Stock no
17468930
VIN
SALEA7AUXR2301530

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2996 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12152

Click to reveal phone number. Stock no: 17468930
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JLR Prestige Berwick map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Barry Bourke MotorsCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio